Realizou-se, no dia 23 de novembro, o Corta-Mato Escolar do Agrupamento de escolas de Ponte de Lima, na Escola EBI/JI da Correlhã.
Foi uma prova com muita participação e com uma organização irrepreensível, por parte dos docentes de Educação Física da Correlhã, com a colaboração dos alunos do 3º ano do Curso Profissional de Desporto e alguns professores da Escola Secundária. O tempo também colaborou, porque a chuva fez uma pausa nessa manhã.
Ficam aqui os apurados de cada Escola, por escalão e género.
INFANTIS A FEMININOS
5.º A | Maria Fernandes | 2012 | Correlhã | 1º |
5.º A | Maria Gonçalves | 2012 | Correlhã | 2º |
5.º D | Sara Alves | 2012 | Correlhã | 3º |
INFANTIS A MASCULINOS
5.º C | Dinis Gomes | 2012 | Correlhã | 1º |
5.º B | Bruno Araújo | 2012 | Correlhã | 2º |
5.º D | Carlos Cruz | 2012 | Correlhã | 3º |
INFANTIS B FEMININOS
6.º D | Maria Figueiredo | 2011 | Correlhã | 1º |
7.º C | Vera Soares | 2010 | Correlhã | 2º |
7.º B | Matilde Brito | 2010 | Correlhã | 3º |
7A | Bárbara Fiúza | 2010 | ESPL | 1º |
7B | Maria Vieira | 2010 | ESPL | 2º |
7A | Letícia Pereira | 2011 | ESPL | 3º |
INFANTIS B MASCULINOS
7.º A | Nuno Pimenta | 2010 | Correlhã | 1º |
7.º A | Pedro Morais | 2010 | Correlhã | 2º |
7.º A | Rodrigo Amorim | 2010 | Correlhã | 3º |
7B | Ricardo Pereira | 2010 | ESPL | 1º |
7A | Pedro Cerqueira | 2010 | ESPL | 2º |
7C | Martinho Taveira | 2010 | ESPL | 3º |
INICIADOS FEMININOS
9.º A | Bibiana Rodrigues | 2008 | Correlhã | 1º |
9.º A | Leonor Lopes | 2008 | Correlhã | 2º |
8.º A | Íris Gonçalves | 2009 | Correlhã | 3º |
8B | Isis Saraiva | 2009 | ESPL | 1º |
8B | Marta Neiva | 2009 | ESPL | 2º |
8C | Beatriz Barbosa | 2009 | ESPL | 3º |
INICIADOS MASCULINOS
9.º B | Francisco Matos | 2008 | Correlhã | 1º |
8.º A | Marco Amorim | 2009 | Correlhã | 2º |
9.º C | Alexandre Barros | 2008 | Correlhã | 3º |
8A | Ângelo Costa | 2009 | ESPL | 1º |
8B | Gonçalo Gonçalves | 2009 | ESPL | 2º |
8B | Emanuel Matos | 2009 | ESPL | 3º |
JUVENIS FEMININOS
10D | Ana Luísa Azevedo | 2006 | ESPL | 1º |
11A | Rafaela Azevedo | 2006 | ESPL | 2º |
11A | Maria Rodrigues | 2006 | ESPL | 3º |
JUVENIS MASCULINOS
9.º A | Rúben Soares | 2006 | Correlhã | 1º |
9.º B | Mateus Nogueira | 2007 | Correlhã | 2º |
10D | Rodrigo Ribeiro | 2007 | ESPL | 1º |
10J | Hugo Pereira | 2007 | ESPL | 2º |
11A | Gonçalo Monteiro | 2006 | ESPL | 3º |
LIMITAÇÕES FUNCIONAIS
5.º B David Martins 2012 Correlhã | 5.º C Tomás Carqueijó 2011 Correlhã
6.º A Martim Santos 2011 Correlhã | 9.º C Hugo Pinto 2008 Correlhã
9.º D Leandro Silva 2008 Correlhã
10E Carolina Brito 2006 ESPL | 10E Carolina Fernandes 2006 ESPL
















































